服务热线
135-0983-1315
产品名称:下吸风UV固化机
下吸风UV固化机产品特征:
已通过欧洲(法标)LFGB/FDA之中挥发性分子的检测标准
微电脑全自动控制,实践高细密度PID功效
设定利便简朴,同时显示设定温度、丈量温度
接纳不锈钢板细密焊接而成,不生锈, 清洁、无尘、
性价比高,产品功效齐全,质量优异
装置利便,移动到需安排位置,将总电源线接入即可开机使用。
性能优越,包管产品质量
清静可靠,设有�;ぷ爸�,�;ぷ氨�
下吸风UV固化机产品特点:雅观大方、性能优越,物美价廉、货真价实、质量优异、节约人力、节约电费、节约本钱、品质包管
下吸风UV固化机原理:在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经由吸收紫外线(UV)光固化装备中的高强度紫外光后,爆发涯性自由基或离子基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂(UV涂料、油墨、粘合剂等)在数秒内(不等)由液态转化为固态。
下吸风UV固化机产品参数:
型号 | XHUV-202 | XHUV-302 |
外尺寸L*W*H(mm) | 1650*650*1750 | 1650*800*2300 |
灯管功率(KW) | 2*2kw | 2*3kw |
灯管强度(W/m2) | 60/80 | 60/80 |
有用照射宽度 | 150/250 | 400mm |
进料口高度(mm) | 0-150 | 运送高度:850±50mm |
运送速率 | 3-12m/min | |
运送网带 | 铁弗龙网带、不锈钢网带 | |
运送宽度 | 180mm | 470mm |
箱体材质 | Ss41#钢板经防锈处置惩罚后高温粉体烤粉 | |
冷却方法 | 风冷 | |
�;ぷ爸� | 泄电开关、相序�;�、马达过电流�;�,烤制线路包管丝 | |
电力 | AC380V 5KVA | AC380V 7KVA |
奇异性能 | 客户可选设置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,避免机台自身爆发灰尘;内部清洁无尘; 双重超温�;�,清静更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热匀称; 升温时间快,温度稳固精准; 海内一流的隔热、断热、保温手艺,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内情形温度影响较��; 多种加热及运风方凭证产品设定;节能省电、清静环保。 | 可充氮气气氛�;�,告竣无氧化烘烤情形。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例 客户可以遵照色卡指定色彩制作。 |
※凭证烘烤产品搭配差别料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,接待来电咨询。 |
温控选购配备
温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
日本入口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
温度纪录仪 | |||
入口多通道彩屏无纸纪录仪 | ![]() | 入口多通道有纸纪录仪 | ![]() |
入口PARTLOW圆图温度纪录仪 | ![]() | 入口YOKOGAWA 48通道温度纪录仪 | ![]() |
纪录组 | |||
手提式温度纪录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度纪录器组6点~12点 | ![]() |
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出,可凭证SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 | |||
触摸屏+PLC | |||
威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
电力输出 可装置SSR、SCR、SSPR等电力自动调解器。 |
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
周围辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
料盘形式 | |||
冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
活动推车 | |||
烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |