·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£ºËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏä
 


ËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏ书Ч£ººæ¸É£¬Ëõ¶Ì°ü×°£¬ŸhÆá£¬ÍÑË®£¬¶¨ÐÍ£¬Ô¤ÈÈ£¬ÈÜ»¯¼°¸ßδ¦Öóͷ£µÈ¡£
ËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏä²úÆ·ÌØÕ÷£º
½ÓÄÉÈë¿Ú΢µçÄÔÊý×ÖLEDÏÔʾζȿØÖÆÆ÷£¬P¡¢I¡¢D+SSR¿ØÖÆ£¬È·±£Î¶ȿØÖÆÎȹÌÐÔ
¸ßЧ¹èËáÑÒÃÞÈë¿Ú±£ÎÂÃÞ£¬±£ÎÂЧ¹ûÌØ¼Ñ£¬½ÚÄÜÊ¡µç±ÈͨË׿¾Ïä½ÚÔ¼30%µç·Ñ
¶àÖÖÔË·ç·½·¨£ºË®Æ½Ê½¡¢ÉÏÏÂʽ¡¢×óÓÒʽ¡¢×éºÏʽ¹©²î±ðÐÐҵѡÔñ
ïÔÌÔ°µØÕ¼ÓÃÃæ»ý£¬Ð§Âʸߡ£
¿ØÖÆÆ÷²¢Ó뱨¾¯×°ÖÃÏàÅþÁ¬¡£Ê¹ºæ¿¾»úеµÄ²Ù×÷¸üÇáÓ¯£¬¿ì½ÝÓëÓÐÓ᣽ÓÄÉÆ½µ×Éè¼Æ£¬Àû±ãÍÆ³µÊÕÖ§¡£
ζÈÔȳÆ,½Úµçʡʱ,ЧÁ¦¸ß,ʹÓÃÀû±ã,×Ô¶¯ºãÎÂ,׼ʱºæ¿¾¡£
 

ËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏä²ÎÊý£º
ÐͺŠ | XHMOQ-2  | XHMOQ-2D  | 
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£©  | 610*610*610  | 710*610*560(Á½Ïä)  | 
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£©  | 1280*980*1100  | 1460*1085*2100  | 
ζȹæÄ£  | RT-200¡æ  | |
ÉýÎÂʱ¼ä  | 15min  | 20min  | 
½øÓîÁ¿  | N2 MAX:25L/min  | |
ÅÅÆø¿Ú  | ×Ô¶¯·çÃÅ  | |
ÏäÌå²ÄÖÊ  | ÄÚÏ䣺 SUS304#¾µÃæ²»Ðâ¸Ö ÍâÏ䣺SS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¸ßηÛÌ忾·Û  | |
ËÍ·ç·½·¨  | µ¥ÃæË®Æ½ËÍ·ç  | |
¼ÓÈÈÆ÷  | SUS304#ÎÞÑõ»¯µçÈÈÆ÷  | |
ÑÚ»¤×°Öà  | йµç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐòÑÚ»¤¡¢³¬ÎÂÑÚ»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷ÑÚ»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿µÈËùÓÐµçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò±ê×¼Ô×°ÕýÆ·  | |
µçÁ¦  | AC380V 5KVA  | AC380 10KVA  | 
ËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏäÆäËûÑ¡Å䣻¿É³ÌÐò¶à¶ÎζȿØÖÆÆ÷¡¢Î¶ȼͼÒÇ
 
²úÆ·ÊÛºó˵Ã÷£º
·ÇÈËΪË𻵵ľù¿ÉÏíÊܳ§¼ÒÒ»ÄêÕû»úÎÞÓÇÖʱ£
ÁªÏµµç»°£º0769-82983077 13509831315
ÔËÊäÀú³ÌÖеÄÒ»ÇлõÎïË𻵾ùÓÉKU¿áÓÎÆ½Ì¨¹Ù·½Èë¿Ú»úе¼ç¸º£¬¿Í»§¶Ô²úÆ·»õÆÚÓÐÌØÊâÐèÇóµÄ£¬¿ÉÖ±½ÓÌæ»»Ð»úеֱ½Ó·¢³ö
KU¿áÓÎÆ½Ì¨¹Ù·½Èë¿ÚËÄÃÅÎÞ³¾ºæÏä·Ç±ê¶¨×ö½Ó´ý×Éѯ£¡

| ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà | 
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬ÎÂÑÚ»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£  | ¿É³äµªÆøÆø·ÕÑÚ»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý 
 ¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£  | 
| ¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]()  | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]()  | 
| ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]()  | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]()  | 
| ζȼͼÒÇ | |||
| Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | 
| Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]()  | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]()  | 
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]()  | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]()  | 
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| ÈýÁâ | ![]()  | Î÷ÃÅ×Ó | ![]()  | 
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]()  | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | 
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ | 
  | 
  | 
  | 
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ | 
  | 
  | 
  | 
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ | 

