·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
²úÆ·Ãû³Æ£ºLCDÌùºÏ¹¤ÒµÂ¯

LCDÌùºÏ¹¤ÒµÂ¯²úÆ·ÌØÕ÷£º
½ÓÄÉÈë¿Ú΢µçÄÔÊý×ÖLEDÏÔʾζȿØÖÆÆ÷£¬P¡¢I¡¢D+SSR¿ØÖÆ£¬È·±£Î¶ȿØÖÆÎȹÌÐÔ
¿¾ÏäÄÚ²¿Îª·Ö²ãʽ¡¢ÍƳµÊ½¡¢Ðü¹Òʽ¹©Ñ¡Ôñ
¸ßЧÁÛÆ¬Ê½²»Ðâ¸Ö·¢ÈÈÆ÷£¬·¢ÈÈЧ¹ûºÃ£¬ÉýÎÂѸËÙ¡¡
¸ßЧ¹èËáÑÒÃÞÈë¿Ú±£ÎÂÃÞ£¬±£ÎÂЧ¹ûÌØ¼Ñ£¬½ÚÄÜÊ¡µç±ÈͨË׿¾Ïä½ÚÔ¼30%µç·Ñ
ïÔÌÔ°µØÕ¼ÓÃÃæ»ý£¬Ð§Âʸߡ£
ζÈÔȳÆ,½Úµçʡʱ,ЧÁ¦¸ß,ʹÓÃÀû±ã,×Ô¶¯ºãÎÂ,׼ʱºæ¿¾¡£
΢µçÄÔÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬Êµ¼ù¸ßϸÃܶÈPID¹¦Ð§
½ÓÄɲ»Ðâ¸Ö°åϸÃܺ¸½Ó¶ø³É£¬²»ÉúÐâ, Çå½à¡¢ÎÞ³¾¡¢
 


LCDÌùºÏ¹¤ÒµÂ¯ÓÃ;£ºLCDÒº¾§²£Á§½º¿òºæ¿¾
LCDÌùºÏ¹¤ÒµÂ¯²úÆ·²ÎÊý£º
ÐͺŠ | XHMOY-4  | XHMOY-6  | |
ÄڳߴçW*D*H£¨mm£©  | 800*600*1000  | 1200*600*1000  | |
Íâ³ß´çW*D*H£¨mm£©  | 1400*840*1750  | 1900*840*1750  | |
ζȹæÄ£  | RT-200¡æ  | ||
ÔÈ³Æ¶È  | ¡À2£¥£¨¿ÕÔØ²âÊÔ£©  | ||
½øÓîÁ¿  | N2 MAX:25L/min  | ||
ÉýÎÂʱ¼ä  | 15min  | 20min  | |
ÏäÌå²ÄÖÊ  | ÄÚÏ䣺 SUS430#¾µÃæ²»Ðâ¸Ö ÍâÏ䣺SS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¸ßηÛÌ忾·Û  | ||
ËÍ·ç·½·¨  | ˮƽ  | ||
¼ÓÈÈÆ÷  | SUS304#´øÉ¢ÈÈÆ¬µçÈÈÆ÷  | ||
±£»¤×°Öà  | йµç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢³¬Î±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿µÈËùÓÐµçÆøÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÇкϹú¼Ò±ê×¼Ô×°ÕýÆ·  | ||
µçÁ¦  | AC380V 10KVA  | AC380 16KVA  | |
²úÆ·ÌØÕ÷  | 1.½ÓÄÉÖÇÄÜζȿØÖÆÆ÷£¬PID×Ô¶¯ÑÝË㣬LEDÏÔʾ£¬ÅäºÏSSR¹Ì̬¼ÌµçÆ÷Êä³ö¿ØÖƼÓÈÈ£¬¿ØÎ¾«¶È¸ß 2.½ÓÄÉ×Ô¶¯ºãΡ£×Ô¶¯¼ÆÊ±£¬ºæ¿¾Ê±¼äµÖ´ïʱ×Ô¶¯¹Ø»ú²¢±¨¾¯ 3.½ÓÄɲ»Ðâ¸ÖµçÈȹÜÊ¡µç£¬ÎÞ³¾£¬Ê¹²úÆ·µÖ´ï¿ìËÙºæ¸ÉµÄЧ¹û 4.Õë¶Ô²úÆ·ÒªÇóÉè¼Æ¿¾Ïä·çµÀ£¬°ü¹ÜζÈÔȳÆÐÔ×îºÃЧ¹û  | ||
²úÆ·ÊÛºó˵Ã÷£º
·ÇÈËΪË𻵵ľù¿ÉÏíÊܳ§¼ÒÒ»ÄêÕû»úÎÞÓÇÖʱ£
ÁªÏµµç»°£º0769-82983077 13509831315
ÔËÊäÀú³ÌÖеÄÒ»ÇлõÎïË𻵾ùÓÉKU¿áÓÎÆ½Ì¨¹Ù·½Èë¿Ú»úе¼ç¸º£¬¿Í»§¶Ô²úÆ·»õÆÚÓÐÌØÊâÐèÇóµÄ£¬¿ÉÖ±½ÓÌæ»»Ð»úеֱ½Ó·¢³ö¡£
KU¿áÓÎÆ½Ì¨¹Ù·½Èë¿ÚLCDÌùºÏ¹¤ÒµÂ¯·Ç±ê¶¨×ö½Ó´ý×Éѯ£¡

| ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà | 
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£  | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý 
 ¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£  | 
| ¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]()  | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]()  | 
| ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]()  | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]()  | 
| ζȼͼÒÇ | |||
| Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | 
| Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]()  | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]()  | 
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]()  | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]()  | 
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| ÈýÁâ | ![]()  | Î÷ÃÅ×Ó | ![]()  | 
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]()  | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | 
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ | 
  | 
  | 
  | 
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ | 
  | 
  | 
  | 
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ | 

