·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
×°±¸Ãû³Æ:ÎÞ³¾ËíµÀʽÈÈ´¦Öóͷ£Â¯

³§¼Ò¼ò½é£º¹«Ë¾½¨ÉèÓÚ2005Ä꣬¹¤³§Õ¼µØÃæ»ý3500¶àƽ·½Ãס£¹«Ë¾½¨ÉèÖÁ½ñÒ»Ö±ÒÔÀ´¶ÔÆ·ÖʵÄÖØÊÓ£¬¶Ô·þÎñµÄͶÈ룬µÐÊÖÒÕµÄÒ»Ö±Ñз¢£¬¶Ì¶ÌÊýÄêÔÚÙÉÐÐÒµÖÐÈ¡µÃÁìÏȵÄλÖ᣹«Ë¾³Ð¼ÌÒÔ£º×¨×¢Æ·ÖÊ£¬³ÏÐÅΪ±¾µÄı»®×ÚÖ¼£»ÎªÓû§Á¿Éí¶¨×öÊÐKU¿áÓÎÆ½Ì¨¹Ù·½Èë¿ÚµÄÉú²úÌØÕ÷£»Ò»Ö±Á¢Ò죬ÍêÉÆµÄÊÛºó·þÎñ£¬Ö÷¹ËÖª×ãÎÒÃÇ×·ÇóµÄÄ¿µÄ£¬ÆÚ´ýºÍËùÓÐÐÂÀÏÖ÷¹Ë¹²´´ÓÅÃÀÃ÷Ìì¡£


ÎÞ³¾ËíµÀʽÈÈ´¦Öóͷ£Â¯¡¾²úÆ·ÌØÕ÷¡¿£º
ΪÂþÑÜ¿ØÖƼÓÈȽÓÄɶþ¶ÎËÄ·Ôȳƣ¨ºãÎÂ״̬ʱ¿Éí§Òâ¹ØµôÆäÖÐÒ»ÆðµçÈȹܣ¬½µµÍ¼ÓÈȹ¦ÂʽøÈëÊ¡µçģʽ£©
ÖÇÄÜ¿ØÖÆÆ÷£¬ºãοØÖÆÎ¶ȣ¬µ±Î¶ȵִﶨֵʱ £¬×Ô¶¯¹Ø»ú²¢·¢³ö±¨¾¯
²Ù×÷¼òÆÓ£¬¶ÔÖ°Ô±ÊÖÒÕÒªÇóµÍ£¬ÄѶÈϵÊýС£¬¼òÆÓÒ×¶®
½ÓÄÉÍâÀ´ÏȽø¿Æ¼¼£¬Ä͸ßΡ¢ÄÍÇÖÊ´£¬Ê¹ÓÃÊÙÃüʱ¼ä³¤
½ÓÄɲ»Ðâ¸Ö°åϸÃܺ¸½Ó¶ø³É£¬²»ÉúÐâ, Çå½à¡¢ÎÞ³¾¡¢
Äܹ»Í¬²½¿ØÖÆ£¬ïÔ̲»Á¼ÂʼÓÈÈ×°±¸¿ÉÓëÉú²úÏßͬ²½¿ØÖÆ
½ÓÄÉÄÍÓøßθßЧ¹ýÂËÆ÷£¬Åäѹ²î¼ÆÏÔʾ¹ýÂË״̬

ÎÞ³¾ËíµÀʽÈÈ´¦Öóͷ£Â¯¡¾¹¦Ð§Ìص㡿
¼òÔ¼´ó·½£¬±ã½Ý¸ßЧ£¬Ê¹Óñã½Ý£¬ÄѶÈϵÊýС£¬µÐÊÖÒÕÖ°Ô±ÒªÇóµÍ£¬½ÚÄÜ»·±££¬Çå¾²¿É¿¿£¬½á¹¹ºÏÀí£¬ÖÊÁ¿ÓÅÒ죬½áʵÄÍÓÃ
ÎÞ³¾ËíµÀʽÈÈ´¦Öóͷ£Â¯¡¾Ö´ÐÐÓëÖª×ã±ê×¼¡¿£º
GB/T11158-1989 ¸ßÎÂÊÔÑéÏäÊÖÒÕÌõ¼þ
GB2423.2-1989 ÊÔÑéB
ÎÞ³¾ËíµÀʽÈÈ´¦Öóͷ£Â¯¡¾²úÆ·²ÎÊý¡¿£º
ÐͺŠ | XHSOL-100-2IR  | XHSOL-100-4IR  | XHSOL-120-4IR  | 
ÄڳߴçL*W*H£¨mm£©  | 2400*1000*50  | 8000*1050*50  | 10000*1250*50  | 
Íâ³ß´çL*W*H£¨mm£©  | 3600*1050*1650  | 10000*1050*1650  | 12500*1450*1650  | 
½øÁϿڸ߶ȣ¨mm£©  | 0-50  | ÔËË͸߶ȣ¨mm£©  | 850¡À50  | 
½øÁ϶㤣¨mm£©  | 500  | 800  | 1000  | 
¼ÓÈȶ㤣¨mm£©  | 2*1200  | 4*2000  | 4*2500  | 
ÀäÈ´¶Î³¤£¨mm£©  | 200  | 400  | 500  | 
³öÁ϶㤣¨mm£©  | 500  | 800  | 1000  | 
ÔËËÍ¿í¶È£¨mm£©  | 1000  | 1000  | 1200  | 
ÔËËÍ·½·¨  | Ìú¸¥Áú¸Ù´ø¡¢Ìú¸¥Áú²¼´ø  | ||
ζȹæÄ£  | RT-200¡ãC£¨250¡ãC£©  | ÔÈ³Æ¶È  | ¡À2.5£¥£¨¿ÕÔØ²âÊÔ£©  | 
ÉýÎÂʱ¼ä  | 30min  | 35min  | 40min  | 
ÏäÌå²ÄÖÊ  | ÄÚÏ䣺SUS304#T1.5mm¾µÃæ²»Ðâ¸Ö ÍâÏ䣺SS41#T1.5mm¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¸ßο¾·Û  | ||
ËÍ·ç·½·¨  | µ¥ÃæË®Æ½ËÍ·ç/±ÊÖ±ËÍ·ç  | ||
¼ÓÈÈ·½·¨  | SUS304#µçÈÈÆ÷+ÈÈ·çÑ»·£¬IR+ÈÈ·çÑ»·  | ||
KU¿áÓÎÆ½Ì¨¹Ù·½Èë¿ÚÎÞ³¾ËíµÀʽÈÈ´¦Öóͷ£Â¯·Ç±ê¶¨×ö½Ó´ý×Éѯ£¡

| ÆæÒìÐÔÄÜ | ¿Í»§¿ÉÑ¡ÉèÖà | 
ÄÚµ¨È«²»Ðâ¸Öë²»¡º¸Âúº¸£¬±ÜÃâ»ų́×ÔÉí±¬·¢»Ò³¾£»ÄÚ²¿Çå½àÎÞ³¾£» Ë«ÖØ³¬Î±£»¤,Çå¾²¸ü¿É¿¿£» ÄÚ²¿ÈÈ·çÑ»·£¬ºæ¿¾Îï¼þÊÜÈÈÔȳƣ» ÉýÎÂʱ¼ä¿ì,ζÈÎȹ̾«×¼£» º£ÄÚÒ»Á÷µÄ¸ôÈÈ¡¢¶ÏÈÈ¡¢±£ÎÂÊÖÒÕ£¬ÃÜ·âЧ¹ûÓÅ£» »úÌåÍâ¿Çζȵͣ¬¶ÔÊÒÄÚÇéÐÎζÈÓ°Ïì½ÏС£» ¶àÖÖ¼ÓÈȼ°Ô˷緽ƾ֤²úÆ·É趨£»½ÚÄÜÊ¡µç¡¢Çå¾²»·±£¡£  | ¿É³äµªÆøÆø·Õ±£»¤,¸æ¿¢ÎÞÑõ»¯ºæ¿¾ÇéÐΡ£ ¿ØÖÆÏµÍ³¡¢ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµ¿ÉÒÀ¿Í»§ÐèҪѡÔñÅ䱸¡£ ÑÕɫѡÔñͼÀý 
 ¿Í»§¿ÉÒÔ×ñÕÕÉ«¿¨Ö¸¶¨É«²ÊÖÆ×÷¡£  | 
| ¡ùƾ֤ºæ¿¾²úÆ·´îÅä²î±ðÁÏÅÌ/̨³µ£¬²ÄÖÊÓп¾Æá¡¢µç¶Æ²Êп¡¢²»Ðâ¸ÖµÈ£¬³ß´ç¡¢¹æ¸ñ¿É·Ç±ê¶©ÖÆ£¬½Ó´ýÀ´µç×Éѯ¡£ | |
οØÑ¡¹ºÅ䱸
| ÎÂ¿ØÆ÷£¨µ¥¶Î/8¶Î-256¶Î¿É±à³Ìʽ£© | |||
| ̨ÍåÓîµçοرí | ![]()  | ÈÕ±¾Å·Ä·ÁúÖÇÄÜÐÍοرí | ![]()  | 
| ÈÕ±¾Èë¿Ú256¶Î¿É±à³ÌʽŷķÁúοØÒÇ | ![]()  | ÈÕ±¾OMRONÎÂ¿ØÆ÷ | ![]()  | 
| ζȼͼÒÇ | |||
| Èë¿Ú¶àͨµÀ²ÊÆÁÎÞÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | Èë¿Ú¶àͨµÀÓÐÖ½¼Í¼ÒÇ | ![]()  | 
| Èë¿ÚPARTLOWԲͼζȼͼÒÇ | ![]()  | Èë¿ÚYOKOGAWA 48ͨµÀζȼͼÒÇ | ![]()  | 
| ¼Í¼×é | |||
| ÊÖÌáʽζȼͼÆ÷×é 6µã | ![]()  | IR µçÄÔζȼͼÆ÷×é6µã~12µã | ![]()  | 
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö£¬¿Éƾ֤SSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
| ´¥ÃþÆÁ+PLC | |||
| ÍþÂ×7´ç | ![]()  | Proface | ![]()  | 
| ÈýÁâ | ![]()  | Î÷ÃÅ×Ó | ![]()  | 
| ¹¤¿Ø»úÒÔÌ«ÍøÔ¶³Ì¼à¿Ø | |||
![]()  | |||
| ¼ÆÊ±Æ÷ 30·Ö£¬999·Ö(±ê×¼Å䱸)£¬24H£¬99H£¬ÄêÔÂÈտɳÌʽ¼ÆÊ±Æ÷¡£ | |||
| µçÁ¦Êä³ö ¿É×°ÖÃSSR¡¢SCR¡¢SSPRµÈµçÁ¦×Ô¶¯µ÷½âÆ÷¡£ | |||
·ç·ѻ·Í¼Àý
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| µ¥ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·çÐÍ | Ë«ÃæËÍ·ç·À±¬ | ÈÈ·øÉäÉÏÉýÐÍ | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| ÖÜΧ·øÉäÐÍ | ÈÈ·øÉäÕÕÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | ÈÈ·ç·øÉäÐÍ | 
ÁÏÅÌ¡¢ÍƳµÑ¡ÅäÏîÄ¿
| ÁÏÅÌÐÎʽ | 
  | 
  | 
  | 
| ³å¿×ÅÌ | É¸ÍøÅÌ | Õ¤¸ñÅÌ | |
| »î¶¯ÍƳµ | 
  | 
  | 
  | 
| ¿¾¼Ü | ¿¾ÏäÍÆ³µ+ÍÐÅÌ | ×ÓÄ¸ÍÆ³µ | 

