·þÎñÈÈÏß
135-0983-1315
±¡Ä¤µÍÎÂUV¹Ì»¯Â¯
| ÐͺŠ| XHUV-302 | XHUV-752 | 
| Íâ³ß´çL*W*H(mm) | 800*650*1260 | 2440*1020*2350 | 
| µÆ¹Ü¹¦ÂÊ£¨KW) | 2*3KW | 2*7.5KW | 
| µÆ¹ÜÇ¿¶È(W/m2) | 80/120 | 80/120 | 
| ÓÐÓÃÕÕÉä¿í¶È | 450 | 600 | 
| ½øÁϿڸ߶È(mm) | 0-50 | ÔËË͸߶ȣº 850¡À50mm | 
| ÔËËÍËÙÂÊ | 3~12m/min | |
| ÔËËÍ·½·¨ | ²å¼þÏß¹ìµÀ | Ìú¸¥ÁúÍø´ø | 
| ÔËËÍ¿í¶È | 350mm | 690mm | 
| ÏäÌå²ÄÖÊ | SS41#¸Ö°å¾·ÀÐâ´¦Öóͷ£ºó¸ßηÛÌ忾·Û | |
| ÀäÈ´·½·¨ | Ç¿ÖÆÆøÀä | |
| ±£»¤×°Öà | йµç¿ª¹Ø¡¢ÏàÐò±£»¤¡¢Âí´ï¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢¿ØÖÆÏß·°ü¹ÜË¿ | |
| µçÁ¦ | AC380V 7KVA | AC380V 18KVA | 
| ÆäËüÑ¡Åä | Àä¾µ-CM £¬ Àä¹â°å-CF£¬½ðÊôÂ±ËØµÆ£¬ÎÞ¼«±äƵµçÔ´ | |

